Ces tarifs sont fixes et incluent le coût total de la logistique aller-retour pour vous garantir un service sans surprise.
| Distance (aller simple) | Sans aide (chauffeur seul) | Avec 1 manutentionnaire (+224€) | Avec 2 manutentionnaires (+448 €) |
|---|---|---|---|
| 200 km (Ex: Paris-Le Mans) | 374€ | 598€ | 822€ |
| 400 km (Ex: Paris-Lyon) | 748€ | 972€ | 1 196€ |
| 600 km (Ex: Paris-Marseille) | 986€ | 1 210€ | 1 434€ |
| Distance (aller simple) | Sans aide (chauffeur seul) | Avec 1 manutentionnaire (+224€) | Avec 2 manutentionnaires (+448 €) |
|---|---|---|---|
| 200 km (Ex: Paris-Le Mans) | 476€ | 700€ | 924€ |
| 400 km (Ex: Paris-Lyon) | 952€ | 1 176€ | 1 400€ |
| 600 km (Ex: Paris-Marseille) | 1 292€ | 1 516€ | 1 740€ |
| Distance (aller simple) | Sans aide (chauffeur seul) | Avec 1 manutentionnaire (+224€) | Avec 2 manutentionnaires (+448 €) |
|---|---|---|---|
| 200 km (Ex: Paris-Le Mans) | 612€ | 836€ | 1 060€ |
| 400 km (Ex: Paris-Lyon) | 1 190€ | 1 414€ | 1 638€ |
| 600 km (Ex: Paris-Marseille) | 1 564€ | 1 788€ | 2 012€ |
Vous avez un petit volume (moins de 5m³) et êtes flexible sur la date ? Notre service de Groupage vous permet de profiter d'une réduction de 30 % à 50 % sur le prix affiché ci-dessus.
Remplissez notre formulaire express en ligne pour connaître la prochaine date de départ vers votre destination.